TEMPORADA MEDIA ACAPULCO
ST | ESTANDAR |
JR | JUNIOR SUITE |
1 BR | UNA RECAMARA |
2 BR | DOS RECAMARAS |
TEMPORADA MEDIA CATEGORÍA (A) | |||
RESERVACIONES DE 3 O MAS NOCHES | |||
CATEGORÍA A |
TIPO | D | L | M | M | J | V | S | T | |
ST | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 450 | 450 | 2700 | |
JR | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 590 | 590 | 3530 | |
1 BR | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 900 | 900 | 5400 | |
2 BR | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1350 | 1350 | 8100 |
RESERVACIONES DE 1 A 2 NOCHES | |||
CATEGORÍA A |
TIPO | D | L | M | M | J | V | S | ||
ST | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 520 | 520 | ||
JR | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 680 | 680 | ||
1 BR | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 1040 | 1040 | ||
2 BR | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1550 | 1550 |