TEMPORADA ALTA IXTAPA
ST | ESTANDAR VISTA MONTAÑA |
STP | ESTANDAR VISTA MAR |
JR | JUNIOR SUITE |
2BR | 2 BEDROOM VISTA MONTAÑA |
2BRP | 2 BEDROOM VISTA AL MAR |
TEMPORADA ALTA CATEGORÍA (A) | |
RESERVACIONES DE 3 O MAS NOCHES | |
CATEGORÍA A |
TIPO | D | L | M | M | J | V | S | T | |
ST | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 600 | 600 | 3600 | |
ST P | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 640 | 640 | 3780 | |
JR | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 780 | 780 | 4660 | |
2BR | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1200 | 1200 | 7200 | |
2BRP | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1220 | 1220 | 7340 |
RESERVACIONES DE 1 A 2 NOCHES |
CATEGORÍA A |
TIPO | D | L | M | M | J | V | S | ||
ST | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 690 | 690 | ||
ST P | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 740 | 740 | ||
JR | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 900 | 900 | ||
2BR | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1380 | 1380 | ||
2BRP | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 1400 | 1400 |